O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Ibaiti, sábado, 27 de setembro de 2025
(43) 3546-7450 /
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 8:00 ás 11:30 - 13:00 ás 17:00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Nº/ANO | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|
3311/1990 | - PORTARIA Nº331-1990 - EXONERAR - NAIR ONDINA DA SILVA BORGATTO - Professora PMIA | 31/12/1990 | Detalhes |
3301/1990 | - PORTARIA Nº330-1990 - DESIGNAR - GILBERTO GIMENES - Verificação Valores Caixa | 28/12/1990 | Detalhes |
3291/1990 | - PORTARIA Nº329-1990 - INDICAR - MARCOS RIBEIRO DOS SANTOS - Sec. Junta Serviço Militar | 11/12/1990 | Detalhes |
3281/1990 | - PORTARIA Nº328-1990 - EXONERAR - VALDECI CAMARGO BUENO - Sec. Junta Serviço Militar | 11/12/1990 | Detalhes |
3271/1990 | - PORTARIA Nº327-1990 - EXONERAR - JULIA APARECIDA FELISBERTO - Aux. Serv. Gerais A | 11/12/1990 | Detalhes |
3261/1990 | - PORTARIA Nº326-1990 - EXONERAR - EMILIA ALINSKI ALVES - Aux. Serv. Gerais B | 10/12/1990 | Detalhes |
3251/1990 | - PORTARIA Nº325-1990 - DESIGNAR - COMISSAO INTERINSTITUCIONAL MUNICIPAL DE SAUDE | 10/12/1990 | Detalhes |
3241/1990 | - PORTARIA Nº324-1990 - EXONERAR - ZAQUEU MENELAU DA SILVA - Aux. Serv. Gerais A | 04/12/1990 | Detalhes |
3231/1990 | - PORTARIA Nº323-1990 - EXONERAR - JOAO CANDIDO GARCIA - Mecanico B | 04/12/1990 | Detalhes |
3221/1990 | - PORTARIA Nº322-1990 - CONCEDER GRATIFICAÇÃO A - IRIO RODRIGUES DAS NEVES - Assistente Administrativo | 28/11/1990 | Detalhes |
3211/1990 | - PORTARIA Nº321-1990 - CONCEDER GRATIFICAÇÃO A - GILBERTO GIMENES - Assistente Administrativo B | 28/11/1990 | Detalhes |
3201/1990 | - PORTARIA Nº320-1990 - CONCEDER GRATIFICAÇÃO A - RAQUEL TEIXEIRA - Assistente Administrativo D | 28/11/1990 | Detalhes |
3191/1990 | - PORTARIA Nº319-1990 - EXONERAR - BENEDITO PEDRO CABRAL - Aux. Serv. Gerais C | 28/11/1990 | Detalhes |
3181/1990 | - PORTARIA Nº318-1990 - EXONERAR - DORIVAL SUTIL DE OLIVEIRA - Aux. Serv. Gerais D | 19/11/1990 | Detalhes |
3171/1990 | - PORTARIA Nº317-1990 - NOMEAR - AECIO FLAVIO DE OLIVEIRA - Chefe Gabinete CC-4 | 13/11/1990 | Detalhes |
3161/1990 | - PORTARIA Nº316-1990 - ADMITIR - ALCIR GAZOLI - Feitor II A | 12/11/1990 | Detalhes |
3151/1990 | - PORTARIA Nº315-1990 - EXONERAR - EZEQUIAS DIOGO DE PAULA - Pedreiro II A | 12/11/1990 | Detalhes |
3141/1990 | - PORTARIA Nº314-1990 - EXONERAR - VALDINEI ALVES DIAS - Assistente Administrativo A | 08/11/1990 | Detalhes |
3111/1990 | - PORTARIA Nº311-1990 - PROMOVER - SELMA LINO ELPIDIO - Professora PMIA | 11/10/1990 | Detalhes |
3101/1990 | - PORTARIA Nº310-1990 - PROMOVER - SELMA DE JESUS SANTOS MARTINS - Professora PMIA | 11/10/1990 | Detalhes |
3091/1990 | - PORTARIA Nº309-1990 - PROMOVER - NAIR ONDINA DA SILVA BORGATTO - Professora PMIA | 11/10/1990 | Detalhes |
3081/1990 | - PORTARIA Nº308-1990 - PROMOVER - MARIA MARTA DOS SANTOS RIBEIRO - Professora PMIA | 11/10/1990 | Detalhes |
3071/1990 | - PORTARIA Nº307-1990 - PROMOVER - MARIA HELENA DOS SANTOS MARCOMINI - Professora PMIA | 11/10/1990 | Detalhes |
3061/1990 | - PORTARIA Nº306-1990 - PROMOVER - LOEJA PEREIRA DA SILVA BUENO - Professora PMIA | 11/10/1990 | Detalhes |
3051/1990 | - PORTARIA Nº305-1990 - PROMOVER - JOSE ANTONIO SOTTA - Professor PMIA | 11/10/1990 | Detalhes |
3041/1990 | - PORTARIA Nº304-1990 - PROMOVER - CREUZA DA COSTA MENDES - Professora PMIA | 11/10/1990 | Detalhes |
3031/1990 | - PORTARIA Nº303-1990 - PROMOVER - BENEDITA APARECIDA VIGILATO - Professora PMIA | 11/10/1990 | Detalhes |
3021/1990 | - PORTARIA Nº302-1990 - PROMOVER - ANA CLETA FERREIRA SIQUEIRA - Professora PMIA | 11/10/1990 | Detalhes |
3011/1990 | - PORTARIA Nº301-1990 - EXONERAR - ALTAIR TEIXEIRA - Aux. Serv. Gerais B | 11/10/1990 | Detalhes |
3001/1990 | - PORTARIA Nº300-1990 - EXONERAR - LAURO ARTIRES PEDRO - Op. Maq. Pesadas F | 05/10/1990 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 8:00 ás 11:30 - 13:00 ás 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 26/09/2025
Portal atualizado em: 26/09/2025 17:20:16