O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Ibaiti, domingo, 21 de setembro de 2025
(43) 3546-7450 /
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 8:00 ás 11:30 - 13:00 ás 17:00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Nº/ANO | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|
2832/2021 | - PORTARIA Nº283-2021 - CONCEDER - FERIAS - CLAUDIO CELIO SOTTA - Op Maq Pesadas | 18/08/2021 | Detalhes |
2822/2021 | - PORTARIA Nº282-2021 - CONCEDER - FERIAS - BENEDITO FERREIRA DE MORAES - Elet Automotores | 18/08/2021 | Detalhes |
2812/2021 | - PORTARIA Nº281-2021 - CONCEDER - FERIAS - ANGELO MARCOS DE ARAUJO BUENO - Op Maq Leves | 18/08/2021 | Detalhes |
2802/2021 | - PORTARIA Nº280-2021 - CONCEDER - FERIAS - ANA ROSA DE BRITO SANTOS - Escrituraria | 18/08/2021 | Detalhes |
2792/2021 | - PORTARIA Nº279-2021 - CONCEDER - FERIAS - ALEXANDRE PERES DA SILVA - Motorista | 18/08/2021 | Detalhes |
2782/2021 | - PORTARIA Nº278-2021 - DESIGNAR - EQUIPE ELABORACAO PLANO MUNICIPAL SAUDE | 16/08/2021 | Detalhes |
2772/2021 | - PORTARIA Nº277-2021 - CONCEDER - FERIAS - VERA LUCIA BERNARDES - Agente Social | 13/08/2021 | Detalhes |
2762/2021 | - PORTARIA Nº276-2021 - NOMEAR - VIRGINIA KOCHMANSKI RABEL FADEL - DIR DEPTO SAUDE | 03/08/2021 | Detalhes |
2752/2021 | - PORTARIA Nº275-2021 - NOMEAR - LUCIANO FONTES DO PRADO - Coveiro - PSS001-21 - REP13821 | 02/08/2021 | Detalhes |
2742/2021 | - PORTARIA Nº274-2021 - NOMEAR - JOSE MAURICIO FERREIRA -Coveiro - PSS001-21 - REP1382021 | 02/08/2021 | Detalhes |
2732/2021 | - PORTARIA Nº273-2021 - NOMEAR - MOACIR BENEDITO DOS SANTOS - Coveiro - PSS001-21 - REP13821 | 02/08/2021 | Detalhes |
2722/2021 | - PORTARIA Nº272-2021 - EXONERAR - VALDIR DONIZETE RODRIGUES - Coveiro -PSS 003-19 | 02/08/2021 | Detalhes |
2712/2021 | - PORTARIA Nº271-2021 - EXONERAR - LUIZ ROBERTO TEIXEIRA - Coveiro - PSS 003-19 | 02/08/2021 | Detalhes |
2702/2021 | - PORTARIA Nº270-2021 - EXONERAR - JOSE MAURICIO FERREIRA - Coveiro - PSS 003-19 | 02/08/2021 | Detalhes |
2692/2021 | - PORTARIA Nº269-2021 - CONCEDER - FERIAS - ROSANA ODETE ROSA DE LIMA - Aux Serv Gerais | 28/07/2021 | Detalhes |
2682/2021 | - PORTARIA Nº268-2021 - CONCEDER - FERIAS - NILZA APARECIDA MATTOS DE LEMOS - Aux Serv Gerais | 28/07/2021 | Detalhes |
2672/2021 | - PORTARIA Nº267-2021 - CONCEDER - LIC ESP - FERNANDA LUZIA DE SOUZA - Serv Esc | 26/07/2021 | Detalhes |
2662/2021 | - PORTARIA Nº266-2021 - CONCEDER - LIC ESP - APARECIDA DE FATIMA DE AZEVEDO OTILIO - Aux Ser Gerais | 26/07/2021 | Detalhes |
2652/2021 | - PORTARIA Nº265-2021 - DESIGNAR - ANDERSON LUIZ DE ALMEIDA - Coordenador Reg Fundiaria - INCRA | 23/07/2021 | Detalhes |
2642/2021 | - PORTARIA Nº264-2021 - CONCEDER - FERIAS - SORAIA RODRIGUES DE MELO - Of Adm | 23/07/2021 | Detalhes |
2632/2021 | - PORTARIA Nº263-2021 - CONCEDER - FERIAS - FERNANDO LOPES DE SIQUEIRA - Of Adm | 23/07/2021 | Detalhes |
2622/2021 | - PORTARIA Nº262-2021 - CONCEDER - FERIAS - WILMA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - Of Adm | 22/07/2021 | Detalhes |
2612/2021 | - PORTARIA Nº261-2021 - NOMEAR - WALDIRENE APARECIDA VIGILATO ROCHA - Dir Dpto Tributação | 22/07/2021 | Detalhes |
2602/2021 | - PORTARIA Nº260-2021 - NOMEAR - SORAIA RODRIGUES DE MELO - Aux Sist Cont Interno - REP22JUL21 | 21/07/2021 | Detalhes |
2592/2021 | - PORTARIA Nº259-2021 - NOMEAR - ADRIANA CARLA DE MOURA SILVA - Aux Sist Cont Interno-REP22JUL21 | 21/07/2021 | Detalhes |
2582/2021 | - PORTARIA Nº258-2021 - EXONERAR - DIEGO ALBERGONI - Dir Dpto Tributacao | 21/07/2021 | Detalhes |
2572/2021 | - PORTARIA Nº257-2021 - CONCEDER - FERIAS - ELIETE APARECIDA SOARES VIDAl- Serv Esc | 20/07/2021 | Detalhes |
2562/2021 | - PORTARIA Nº256-2021 - CONCEDER - FERIAS - GUILHERME CEZARIO DE MELO - Dir Dpto Rodoviario | 20/07/2021 | Detalhes |
2552/2021 | - PORTARIA Nº255-2021 - EXONERAR - RENATA FABIANE MASSOLA DOS SANTOS - PEB II | 19/07/2021 | Detalhes |
2542/2021 | - PORTARIA Nº254-2021 - EXONERAR - MAGNA APARECIDA FERNANDES - Servente Esc | 16/07/2021 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 8:00 ás 11:30 - 13:00 ás 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 19/09/2025
Portal atualizado em: 19/09/2025 17:42:55