O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Ibaiti, domingo, 30 de março de 2025
(43) 3546-7450
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 8:00 ás 11:30 - 13:00 ás 17:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 28/03/2025 às 15:00:22
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
79/2022 | 574/2022 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE CAIXA D’AGUA E DEDETIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CMEIS, POLO E BIBLIOTECA CIDADÃ. | 11/10/2022 00:00:00 | R$ 14.955,80 | Detalhes |
17/2025 | 100/2025 | Ativo | Aquisição imediata de materiais de expediente destinados à manutenção dos serviços administrativos das Secretarias e Departamentos Municipais | 04/04/2025 09:10:00 | R$ 57.362,00 | Detalhes |
7/2025 | 60/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AOS IMÓVEIS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (QUANDO SE TRATAR DE EXTENSÃO DE REDE) | 25/03/2025 09:00:00 | R$ 1.097.581,00 | Detalhes |
16/2025 | 16/2025 | Ativo | Aquisição de materiais para realização de demarcação viária nas Ruas e Avenidas do município de Ibaiti. | 31/03/2025 09:10:00 | R$ 43.207,17 | Detalhes |
6/2025 | 79/2025 | Ativo | Registro de Preços para futura e eventual aquisição de combustível automotivo, com abastecimento diário diretamente na sede da empresa contratada, conforme a necessidade da Administração Municipal.A contratação visa garantir o fornecimento contínuo de combustíveis para a frota de veícul... | 08/04/2025 09:30:00 | R$ 8.272.381,55 | Detalhes |
4/2024 | 135/2024 | Ativo | LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DRA. FERNANDINA DO AMARAL GENTILLE Nº1.058; PARA INSTALAÇÃO DO POSTO CENTRAL DE SAÚDE. EM CONFORMIDADE COM O ART. 74, V, DA LEI Nº 14.133/2021. | 02/07/2024 00:00:00 | R$ 219.194,40 | Detalhes |
4/2025 | 4/2025 | Ativo | Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de consumo hospitalar, destinados as Unidades Básicas de Saúde e a Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibaiti. | 18/03/2025 09:30:00 | R$ 5.976.866,98 | Detalhes |
2/2025 | 2/2025 | Ativo | Registro de preços para aquisição conforme a demanda de leites com fórmulas especiais e suplementos alimentares destinados a pacientes da rede do sistema único de saúde (SUS), e para os CMEIS do Município de Ibaiti. | 31/03/2025 09:00:00 | R$ 1.017.999,93 | Detalhes |
9/2025 | 9/2025 | Ativo | Aquisição de eletrodomésticos diversos atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. | 20/03/2025 09:00:00 | R$ 46.530,00 | Detalhes |
5/2025 | 56/2025 | Ativo | Registro de Preços para aquisição de Ovos de Páscoa destinados aos alunos da rede municipal de ensino, bem como para distribuição aos participantes do projeto melhor idade e de fortalecimento de vínculo, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Mu... | 24/03/2025 09:30:00 | R$ 101.559,37 | Detalhes |
1/2025 | 5/2025 | Ativo | Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para realização de exames de diagnóstico por imagem (urgência e emergência), quantitativo insuficientes no PE 07/2024-PMI, conforme descrito no Termo de Referência | 24/03/2025 09:30:00 | R$ 743.500,00 | Detalhes |
37/2022 | 301/2022 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA NA REVISÃO DE GARANTIA REFERENTE AOS 31.000KM (DEZ MIL QUILÔMETROS), DO VEÍCULO GM PRISMA LT 1.4 – PLACA BCY-6B35. | 26/02/2025 00:00:00 | R$ 985,20 | Detalhes |
3/2025 | 29/2025 | Ativo | Aquisição de equipamentos e materiais de emergência hospitalar para sala de estabilização do heliponto municipal, com recursos do Termo de Compromisso nº 21.047.421-8/2023, firmado entre a SESA e o Município de Ibaiti. | 02/03/2025 09:30:00 | R$ 110.908,26 | Detalhes |
1/2025 | 8/2025 | Ativo | Constitui objeto da presente licitação a contratação, sob regime de empreitada global, tipo menor preço, de empresa para execução das obras de Pavimentação Poliédrica da Rua Principal do Bairro São Roque do Pico, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações t... | 20/02/2025 09:20:00 | R$ 600.484,68 | Detalhes |
13/2021 | 123/2021 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS, PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA DE PASSAGEM VEREADOR GERALDO SALES VIEIRA, CAJI (CENTRO DE ATENDIMENTO DA JUVENTUDE DE IBAITI) E O PROJETO PIÁ | 04/02/2025 00:00:00 | R$ 12.225,42 | Detalhes |
1/2025 | 1/2025 | Ativo | Aquisição de um Trator Agrícola, objeto do Convênio 125/2024 - DEAGRO, que entre si celebram a Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, e o município de Ibaiti, para implementação de projeto previsto no Decreto 2641/2023, que inst... | 13/02/2025 09:00:00 | R$ 266.666,67 | Detalhes |
3/2025 | 14/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE CASA DE APOIO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. | 28/01/2025 16:00:00 | R$ 14.025,00 | Detalhes |
42/2024 | 4297/2024 | Ativo | Registro de preços para aquisição parcelada de gêneros alimentícios visando atender às necessidades da Administração Pública. | 26/12/2024 00:00:00 | R$ 5.141.657,40 | Detalhes |
59/2024 | 339/2024 | Ativo | Contratação de serviços gráficos especializados para a confecção de carnês de cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente ao exercício de 2025. | 08/01/2025 00:00:00 | R$ 17.000,00 | Detalhes |
45/2024 | 45/2024 | Ativo | Aquisição de um Trator Agrícola 4x4, potência mínima de 80cv, objeto do Convênio Nº 99/2024 - SECID, que entre si celebram Estado do Paraná, através da Secretaria de Estado das Cidas, o Serviço Social Autônomo Paranacidade e o Município de Ibaiti. | 10/01/2025 09:00:00 | R$ 266.666,67 | Detalhes |
Licitações por modalidade
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 8:00 ás 11:30 - 13:00 ás 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 27/03/2025
Portal atualizado em: 28/03/2025 17:14:35