O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Ibaiti, quarta-feira, 22 de outubro de 2025
(43) 3546-7450 /
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 8:00 ás 11:30 - 13:00 ás 17:00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
24/2025 | 243/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEDRA BRITA Nº1, Nº2, PEDRISCO, PÓ DE PEDRA, RACHÃO MÉDIO, BRITA GRADUADA, QUE SERÃO UTILIZADAS PELOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFE... | 13/08/2025 00:00:00 | R$ 1.035.340,00 | Detalhes |
23/2025 | 234/2025 | Ativo | Aquisição de veículo tipo caminhonete com carroceria e equipamentos conforme especificações constantes no Termo de Referência, por meio de recursos oriundos do Convênio nº 51/2025, celebrado entre o Município de Ibaiti e a Secretaria de Estado da Agricultura ... | 14/08/2025 09:30:00 | R$ 218.793,20 | Detalhes |
23/2025 | 234/2025 | Ativo | Aquisição de veículo tipo caminhonete com carroceria e equipamentos conforme especificações constantes no Termo de Referência, por meio de recursos oriundos do Convênio nº 51/2025, celebrado entre o Município de Ibaiti e a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. | 14/08/2025 00:00:00 | R$ 218.793,20 | Detalhes |
21/2025 | 230/2025 | Ativo | Registro de Preços para contratação de empresa especializada em prestação de serviços complementares de limpeza urbana, tais como capina manual, roçada, limpeza de meio fio e outros, com fornecimento de todo material, equipamento e mão de obra. | 15/08/2025 09:00:00 | R$ 1.656.208,96 | Detalhes |
20/2025 | 202/2025 | Ativo | Registro de preços para aquisição de medicamentos de acordo com o Termo de Referência, itens desertos e frustrados do Pregão Eletrônico 12/2025. | 16/07/2025 00:00:00 | R$ 22.241,80 | Detalhes |
19/2025 | 200/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS , CONFORME ITENS ANEXO A ESTA SOLICITAÇÃO. | 16/07/2025 09:30:00 | R$ 963.100,41 | Detalhes |
18/2025 | 188/2025 | Ativo | Aquisição de materiais de consumo e equipamentos de áudio, palco, tenda e iluminação para o Departamento de Cultura e Eventos, com recursos do Plano Anual de Aplicação dos Recursos (PAAR), Lei 14.339/2022 Aldir Blanc, regulamentada pelo Decreto Federal nº 11.740/2023. | 24/06/2025 00:00:00 | R$ 121.320,52 | Detalhes |
17/2025 | 174/2025 | Ativo | Registro de preços para aquisição de leites com fórmulas especiais e suplementos alimentares destinados a pacientes da rede do Sistema Único de Saúde (SUS), residentes no município de Ibaiti-PR, itens desertos e não contemplados no Pregão Eletrônico 02/2025. | 24/06/2025 00:00:00 | R$ 995.683,32 | Detalhes |
16/2025 | 16168/2025 | Ativo | Contratação de Instituição de acolhimento para Prestação de serviços em saúde sob o regime de tratamento e acolhimento institucional com acompanhamento psicológico, assistencial e educacional de profissionais especializados em transtorno de espectro autista ... | 09/06/2025 00:00:00 | R$ 60.600,00 | Detalhes |
15/2025 | 167/2025 | Ativo | Registro de Preços para aquisição de materiais e insumos odontológicos para prestação de serviços de Saúde Bucal no Município de Ibaiti. | 05/06/2025 00:00:00 | R$ 830.088,20 | Detalhes |
13/2025 | 143/2025 | Ativo | Registro de preços para aquisição de produtos de higiene e limpeza destinados para atendimento da Secretaria Municipal de Educação (escolas e CMEIS), Secretaria Municipal de Assistência Social (projetos sociais), Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Administração, Fundação Ho... | 22/05/2025 09:30:00 | R$ 3.249.485,79 | Detalhes |
12/2025 | 150/2025 | Ativo | Registro de Preços para aquisição de medicamentos diversos para cumprimento de ordens judiciais e itens presentes na REMUME que não fazem parte do consórcio Paraná Saúde, a serem adquiridos de forma parcelada conforme a necessidade, em atendimentos à Secretaria Municipal de Saúde. | 22/05/2025 00:00:00 | R$ 227.028,02 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 8:00 ás 11:30 - 13:00 ás 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 17/10/2025
Portal atualizado em: 22/10/2025 16:40:55